Chrogenic Liquine Posungira tanki
Vt crorgeenic sopo yosungirako madzi osungirako (ofukula), mt clornogenic sopo yosungirako (ofukula), ht clorgenic sopo yosungirako ma tank (yopingasa)
Mafotokozedwe Akatundu
Ubwino wa Zinthu
Zogulitsa zakusungidwa za tank yosungirako (zowonetsera pang'ono)
Voliyumu M³ | Mtundu | Kapangidwe kake ka | Wapakati | Kutentha kochepera kwachitsulo ℃ | Chidebe chamkati | Chidebe chakunja |
2.99 | Mtq3 / 16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, mamba, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R |
Mtq3 / 24 | 2.35 | Lo₂, ln₂, mamba, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R | |
Mtq3 / 35 | 3.5 | Lo₂, ln₂, mamba, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R | |
MTC3 | 2..35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16mndr | Q345R | |
4.99 | Mtq5 / 16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, mamba, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R |
Mtq5 / 24 | 2.35 | Lo₂, ln₂, mamba, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R | |
Mtq5 / 35 | 3.5 | Lo₂, ln₂, mamba, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R | |
M turn | 2.35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16mndr | Q345R | |
10.0 | Vtq10 / 10 | 1.0 | Lo₂, ln₂, mamba, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R |
Vtq10 / 16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, mamba, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R | |
Vtq10 / 24 | 2.35 | Lo₂, ln₂, mamba, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R | |
Vtc10 | 2.35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16mndr | Q345R | |
15.0 | Vtq15 / 16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, mamba, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R |
Vtc15 | 2.35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16mndr | Q345R | |
20.0 | Vtq20 / 10 | 1.0 | Lo₂, ln₂, mamba, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R |
Vtq20 / 16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, mamba, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R | |
Htq20 / 10 | 1.0 | Lo₂, ln₂, mamba, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R | |
30.0 | Vtq30 / 16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, mamba, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R |
Vtc30 | 2.35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16mndr | Q345R | |
Htq30 / 10 | 1.0 | Lo₂, ln₂, mamba, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R | |
Htc30 | 2.35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16mndr | Q345R | |
50.0 | Vtq50 / 10 | 1.0 | Lo₂, ln₂, mamba, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R |
Vtq50 / 16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, mamba, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R | |
Vtc50 | 2.35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16mndr | Q345R | |
60.0 | Vtq60 / 10 | 1.0 | Lo₂, ln₂, mamba, lng | -196 ℃ | S30408 | Q345R |
Zina mwaluso zamaluso aluso, voliyumu ndi kutuluka kumatha kusinthidwa malinga ndi zosowa za kasitomala (zowonetsera pang'ono)
Mtundu | Mtq3 / 16 | Mtq5 / 16 | Vtq10 / 16 | Vtq15 / 16 | Vtq30 / 16 | Vtq50 / 16 | Vtq60 / 10 | |
Kugwira Ntchito Mpa | 1.6 | 1.6 | 1.695 | 1.642 | 1.729 | 1.643 | 1.017 | |
Geometric voliyumu m3 | 3.0 | 5.0 | 10.5 | 15.8 | 31.6 | 52.6 | 63.2 | |
Kugwiritsa ntchito voliyumu m3 | 2.99 | 4.99 | 10.0 | 15.0 | 30 | 50.0 | 60.0 | |
Mtengo wa Evapoation% Madzi Oxegen | 0,4 | 0,3 | 0.220 | 0.175 | 0.133 | 0.100 | 0.097 | |
Mtundu Wosintha | Tchuthi chambiri chikuwononga | |||||||
Miyeso (mm) | Wamtali | 210 | 240 | 2338 | 2338 | 2782 | 3250 | 3250 |
M'mbali | 1900 | 2200 | 2294 | 2294 | 2748 | 3100 | 3100 | |
M'mwamba | 2900 | 3100 | 6050 | 8300 | 10500 | 11725 | 14025 | |
Kulemera Kwambiri (kg) | 1670 | 2365 | 4900 | 6555 | 11445 | 17750 | 18475 |