Makina ozizira ozizira
Ubwino wa Zinthu
Mkati mwamkati amatengera heliumge spectrometry kuzindikiritsa kwa anthu;
Dongosolo lotsimikizika loyera kwathunthu. Njira yopanga bwino;
Zojambulajambula zaluso za Lourtical Lng Wosungirako Tank (thanki yosungirako ya Ling)
Nambala ya siriyo | Kutanthauzira ndi mtundu | Mitundu yonse | Kulemera (kg) | zolemba |
1 | CFL-5 / 0.8 | Φ1916 × 5040 | 3800 | thandiza |
2 | CFL-10 / 0.8 | Φ2316x5788 | 5500 | thandiza |
3 | CFL-15 / 0.8 | Φ2316x 7725 | 7500 | thandiza |
4 | CFL-20 / 0.8 | Φ2416 × 8902 | 8700 | thandiza |
5 | CFL-30 / 0.82 | Φ2916 × 8594 | 11600 | thandiza |
6 | CFL-50 / 0.8 | Φ3116 × 11392 | 17900 | thandiza |
7 | CFW-50 / 0.8 | Φ3216 × 10842 | 17500 | thandiza |
8 | CFL-60 / 0.8 | Φ3016 × 14365 | 21400 | thandiza |
9 | CFW-60 / 0.8 | Φ3216 × 12462 | 20500 | thandiza |
10 | CFL-100 / 0.8 | Φ3420 × 17666 | 34800 | thandiza |
11 | CFL-150 / 0.8 | Φ3720 × 21128 | 50900 | thandiza |
12 | CFL-200 / 0.8 | Φ4024x22855 | 62300 | siketi |
13 | CFL-60 / 1.44 | Φ3016 × 14551 | 24400 | thandiza |
Mawonekedwe
● Chotengera chamkati:Kupanga kapangidwe kake ndi kapangidwe ka chitsulo chosapanga dzimbiri za ma clorgenic zamagetsi.
●Chidebe chakunja:Katementi ya kaboni ili ndi chithandizo chamankhwala chosiyanasiyana ndikukweza ma pug kuti ayendetse, lomwe ndi losavuta kunyamula katundu, kukweza ndi kutsika kwa mtengo wotsika.
Insulation system: Unique internal structure design, advanced vacuum equipment and perfect detection means ensure excellent insulation performance and long-term vacuum performance. Kudzipereka kwa chitsimikizo cha zaka zitatu.
●Valavu Pampineline:
Tsambali
Malo onyamuka
Malo opanga
Mtundu | Vs3 / 8 (16) -GB | Vs6 / 8 (16) -GB | Vs11 / 8 (16) -GB | Vs16 / 8 (16) -GB | Vs21 / 8 (16) -GB | Vs30 / 8 (16) -GB | Vs40 / 8 (16) -GB | Vs50 / 8 (16) -GB | |
Ntchito Yogwira Ntchito | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | |
Mabuku a geometric (㎥) | 3.16 | 5.16 | 11.14 | 15.95 | 20.76 | 30.4 | 40.17 | 49.22 | |
Voliyumu yogwira (㎥) | 3 | 5 | 10.58 | 15.15 | 19.72 | 28.88 | 38.16 | 46.76 | |
wapakati | Mpweya wamadzimadzi, nitrogen madzi, argon yamadzi | ||||||||
Mtengo wa EvaPout (%) / d (nitrogen) | 0,6 | 0.435 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | |
Miyeso (mm) | M'mbali | 2,100 | 2,100 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,800 | 3,080 | 3,080 |
m'mwamba | 2,150 | 2,150 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,820 | 3,100 | 3,100 | |
wamtali | 3,750 | 5,232 | 6,355 | 8,355 | 10,355 | 10,575 | 10,750 | 12,750 | |
Kulemera Kwambiri (kg) | 3,760 (3,825) | 4,890 (3,085) | 6,980 (7,490) | 9,080 (9,800) | 10,450 (11,370) | 10,450 (11,370) | 19,130 (20,820) | 22,210 (24,260) |
Zindikirani:
Zambiri m'mabakake ndi magawo ofanana ndi 17bor ordiol
Kudzaza ndi 95% (pankhani ya 1.013bar)
Magawo omwe ali pamwambawa ali ndi mfundo zopangidwa ndipo amangotanthauza kuti, zomwe zakhala zikugwirizana
Kutalika kwa Siphon tank nthawi zambiri kumazungulira 500mm-1000mm kuposa momwe amafananira
Kukakamiza Kwapadera, voliyumu ndi Njira Yoyenda ikhoza kusinthidwa malinga ndi zofunikira za ogwiritsa ntchito